Comparativa 1ª fase Mundiales ABS
- Temas:
En esta página se mostrarán datos sobre los últimos 11 Mundiales ABSVer?, habiendose disputado todos ellos con el mismo formato, cosa que no sucedió en los 4 primeros. Estos datos serán insertados en diversas tablas a modo de comparativa. De esta forma podrá observarse la diferencia entre diversos aspectos que pueden influir o no en la dificultad para conseguir el objetivo marcado por cada una de las selecciones participantes.
Participantes
Mundial | Selecciones |
---|---|
V-España | 76 |
VI-Brasil | 88 |
VII-China | 96 |
VIII-Alemania | 106 |
IX-Rusia | 112 |
X-Portugal | 114 |
XI-Bélgica | 120 |
XII-Colombia | 124 |
XIII-Grecia | 124 |
XIV-Tailandia | 124 |
XV-Sudáfrica | 124 |
Calificaciones
Mundial | M | DDVer? | DCVer? | DIVer? | ADVer? | ACVer? | AIVer? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E |
V | 24,5 | 28,9 | 34,8 | 40,3 | 36,8 | 42,8 | 35,0 | 39,0 | 26,2 | 38,1 | 29,1 | 49,4 | 25,9 | 27,9 |
VI | 27,3 | 32,3 | 39,8 | 52,4 | 42,4 | 50,5 | 39,7 | 42,9 | 30,7 | 48,3 | 32,3 | 54,8 | 31,8 | 50,8 |
VII | 31,8 | 54,0 | 41,6 | 40,9 | 44,3 | 34,4 | 40,6 | 41,9 | 34,2 | 55,3 | 35,3 | 59,0 | 35,0 | 52,1 |
VIII | 32,9 | 51,5 | 42,7 | 49,0 | 46,4 | 45,4 | 42,6 | 46,4 | 34,6 | 49,7 | 35,2 | 57,9 | 33,8 | 57,33 |
IX | 36,2 | 49,9 | 45,7 | 59,0 | 48,9 | 55,5 | 45,5 | 57,0 | 37,4 | 52,3 | 36,8 | 59,5 | 35,7 | 39,4 |
X | 36,7 | 48,2 | 48,1 | 50,7 | 52,1 | 60,4 | 48,7 | 56,8 | 37,4 | 46,9 | 37,1 | 52,3 | 36,5 | 49,0 |
XI | 35,1 | 45,1 | 45,4 | 46,4 | 49,5 | 54,0 | 45,0 | 42,2 | 35,3 | 43,7 | 36,0 | 56,6 | 35,7 | 42,8 |
XII | 35,3 | 41,7 | 42,3 | 42,2 | 49,7 | 49,9 | 42,3 | 47,0 | 29,6 | 38,0 | 37,7 | 56,9 | 28,6 | 42,9 |
XIII | 37,5 | 47,1 | 44,1 | 46,0 | 51,6 | 54,9 | 43,7 | 47,3 | 28,1 | 35,9 | 36,8 | 56,1 | 28,6 | 42,0 |
XIV | 41,1 | 49,8 | 47,1 | 55,4 | 54,7 | 59,1 | 46,6 | 44,5 | 27,6 | 44,4 | 37,1 | 49,5 | 28,2 | 23,3 |
XV* | 32,3 | 43,9 | 54,2 | 52,5 | 56,6 | 51,8 | 54,1 | 52,5 | 34,6 | 42,0 | 35,7 | 53,3 | 34,5 | 48,8 |
(*): aún a falta de 2 jornadas.
LEYENDA:
M: medio
DD: defensa derecha
DC: defensa central
DI: defensa izquierda
AD: ataque derecho
AC: ataque central
AI: ataque izquierdo
T: todos
E: España
Goles
Mundial | Part. | Goles | G/P | BPVer? | BP/P | EEVer? | EE/P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E |
V | 288 | 8 | 1232 | 17 | 4,3 | 2,1 | 26 | 0 | 0,1 | 0 | 170 | 2 | 0,6 | 0,3 |
VI | 400 | 8 | 1765 | 22 | 4,4 | 2,8 | 40 | 0 | 0,1 | 0 | 181 | 3 | 0,5 | 0,4 |
VII | 480 | 10 | 2130 | 46 | 4,4 | 4,6 | 39 | 0 | 0,1 | 0 | 207 | 5 | 0,4 | 0,5 |
VIII | 600 | 12 | 2642 | 43 | 4,4 | 3,6 | 81 | 1 | 0,1 | 0,1 | 297 | 6 | 0,5 | 0,5 |
IX | 672 | 12 | 3014 | 53 | 4,5 | 4,4 | 141 | 7 | 0,2 | 0,6 | 356 | 4 | 0,5 | 0,3 |
X | 700 | 12 | 2915 | 35 | 4,2 | 2,9 | 111 | 1 | 0,2 | 0,1 | 409 | 5 | 0,6 | 0,4 |
XI | 784 | 14 | 3366 | 56 | 4,3 | 4,0 | 128 | 2 | 0,2 | 0,1 | 476 | 8 | 0,6 | 0,6 |
XII | 840 | 14 | 3484 | 47 | 4,1 | 3,4 | 134 | 0 | 0,2 | 0 | 497 | 8 | 0,6 | 0,6 |
XIII | 840 | 12 | 3352 | 38 | 4,0 | 3,2 | 420 | 4 | 0,5 | 0,3 | 497 | 7 | 0,6 | 0,6 |
XIV | 840 | 12 | 3085 | 23 | 3,7 | 1,9 | 418 | 2 | 0,5 | 0,2 | 481 | 3 | 0,6 | 0,3 |
XV* | 720 | 12 | 2312 | 18 | 3,2 | 1,5 | 303 | 1 | 0,4 | 0,1 | 442 | 6 | 0,6 | 0,5 |
(*): aún a falta de 2 jornadas.
LEYENDA:
Part.: partidos
G/P: goles por partido
BP: goles a balón parado (faltas directas e indirectas y penaltis)
BP/P: goles a balón parado por partido
EE: goles de eventos especiales
EE/P: goles de eventos especiales por partido
M. | Todos* | D/C/I | F | P | LI | CAVer? | EE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E | T | E |
V | 1232 | 17 | 1030 | 13 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 170 | 2 |
100% | 100% | 83,6% | 76,5% | 0,8% | 0% | 1,3% | 0% | 0% | 0% | 0,5% | 11,8% | 13,8% | 11,8% | |
VI | 1765 | 22 | 1521 | 19 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 3 |
100% | 100% | 86,2% | 86,4% | 1,1% | 0% | 1,2% | 0% | 0% | 0% | 1,3% | 0% | 10,3% | 13,6% | |
VII | 2130 | 46 | 1802 | 41 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 207 | 5 |
100% | 100% | 84,6% | 89,1% | 0,7% | 0% | 1,2% | 0% | 0% | 0% | 1,5% | 0% | 9,7% | 10,9% | |
VIII | 2642 | 43 | 2158 | 36 | 30 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 297 | 6 |
100% | 100% | 81,7% | 83,7% | 1,1% | 0% | 1,9% | 2,3% | 0% | 0% | 1,7% | 0% | 11,2% | 14,0% | |
IX | 3014 | 53 | 2447 | 42 | 63 | 4 | 78 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 356 | 4 |
100% | 100% | 81,2% | 79,2% | 2,1% | 7,5% | 2,6% | 5,7% | 0% | 0% | 2,2% | 0% | 11,8% | 7,5% | |
X | 2915 | 35 | 2305 | 27 | 45 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 85 | 2 | 409 | 5 |
100% | 100% | 79,1% | 77,1% | 1,5% | 0% | 2,3% | 2,9% | 0% | 0% | 2,9% | 5,7% | 14,0% | 14,3% | |
XI | 3366 | 56 | 2660 | 44 | 57 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2 | 476 | 8 |
100% | 100% | 79,0% | 78,6% | 1,7% | 1,8% | 2,1% | 1,8% | 0% | 0% | 2,7% | 3,6% | 14,1% | 14,3% | |
XII | 3484 | 47 | 2749 | 39 | 63 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 497 | 8 |
100% | 100% | 78,9% | 83,0% | 1,8% | 0% | 2,0% | 0% | 0% | 0% | 2,8% | 0% | 14,3% | 17,0% | |
XIII | 3352 | 38 | 2331 | 27 | 99 | 0 | 190 | 4 | 131 | 0 | 83 | 0 | 497 | 7 |
100% | 100% | 69,5% | 71,1% | 3,0% | 0% | 5,7% | 10,5% | 3,9% | 0% | 2,5% | 0% | 14,8% | 18,4% | |
XIV | 3085 | 23 | 2092 | 18 | 126 | 1 | 177 | 0 | 115 | 1 | 74 | 0 | 481 | 3 |
100% | 100% | 67,8% | 78,3% | 4,1% | 4,3% | 5,7% | 0% | 3,7% | 4,3% | 2,4% | 0% | 15,6% | 13,0% | |
XV** | 2312 | 18 | 1448 | 11 | 73 | 0 | 137 | 1 | 93 | 0 | 119 | 0 | 442 | 6 |
100% | 100% | 62,6% | 61,1% | 3,2% | 0% | 5,9% | 5,6% | 4,0% | 0% | 5,1% | 0% | 19,1% | 33,3% |
(*): en la cofección de estas tablas se han tenido en cuenta los partidos acabados en WOVer?, por lo que la diferencia entre los goles totales y su desglose se debe a este tipo de partidos.
(**): aún a falta de 2 jornadas.
LEYENDA:
M: Mundial
D/C/I: derecha / centro / izquierda
F: falta
P: penalti
LI: libre indirecto
CA: contrataque
EE: eventos especiales
T: todos
E: España
Nuevos Posts
hace 6 años 24 semanas
hace 6 años 24 semanas
hace 6 años 36 semanas
hace 6 años 45 semanas
hace 7 años 17 semanas
hace 7 años 17 semanas
hace 7 años 20 semanas
hace 7 años 20 semanas
hace 7 años 21 semanas
hace 7 años 23 semanas