III Mundial ABS - Holanda 2002
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inigore |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1ª liguilla* |
(*): A pesar de llegar a la primera liguilla, anteriormente se disputaron 2 rondas eliminatorias, de las cuales salió airosa España.
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª ronda | 2ª ronda | 1ª liguilla | 2ª liguilla | Semifinales | Final |
| 40 | 63 | 16 | 8 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª ronda | 2ª ronda | 1ª liguilla | 2ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 06/06/03 | 13/06/03 | 20/06/03 | 11/07/03 | 18/07/03 | 20/07/03 |
| Final | 06/06/03 | 13/06/03 | 04/07/03 | 16/07/03 | 18/07/03 | 20/07/03 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2,14 | 8 | 7 |
| Campo neutral** | 56 | 35 | 3 | 18 | 212 | 3,78 | 139 | 73 |
| Todos los partidos | 63 | 37 | 6 | 20 | 227 | 3,6 | 147 | 80 |
(*): Partidos de la selección organizadora del Mundial, que siempre juega como local.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 88 | 1,4 tarj./partido | 16 | 0,25 tarj./partido | 6 veces | 1 vez/10,5 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 277,45 | 374,2 | 410,87 |
| Medio | 33,35 | 32,8 | 55,12 |
| Defensa derecha | 33,71 | 34,6 | 37,25 |
| Defensa central | 35,35 | 32,2 | 43,37 |
| Defensa izquierda | 32,57 | 33,4 | 39,25 |
| Ataque derecho | 24,35 | 25 | 43,87 |
| Ataque central | 27,55 | 25,4 | 42,12 |
| Ataque izquierdo | 23,88 | 25,2 | 39,62 |
1ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
2ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Semifinales
Inglaterra 0
Suecia 4 Ir al partido
Canadá 3
Holanda 2 Ir al partido
Final
Canadá 0
Suecia 4 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suecia |
Canadá |
Inglaterra |
Holanda |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 16 semanas 2 días
hace 16 semanas 2 días
hace 17 semanas 15 horas
hace 18 semanas 22 horas
hace 18 semanas 1 día
hace 18 semanas 6 días
hace 20 semanas 1 día
hace 20 semanas 1 día
hace 20 semanas 2 días
hace 21 semanas 1 día