V Mundial ABS - España 2004
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asako |
8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | 1ª liguilla |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 76 | 375 | 288 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 19/03/04 | 13/08/04 | 17/09/04 | 27/09/04 | 08/10/04 | 10/10/04 |
| Final | 21/05/04 | 20/08/04 | 24/09/04 | 04/10/04 | 08/10/04 | 10/10/04 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 288 | 146 | 23 | 119 | 1232 | 4,28 | 670 | 562 |
| Campo neutral** | 87 | 45 | 22 | 20 | 253 | 2,91 | 161 | 92 |
| Todos los partidos | 375 | 191 | 45 | 139 | 1485 | 3,96 | 831 | 654 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 518 | 1,38 tarj./partido | 33 | 0,09 tarj./partido | 34 veces | 1 vez/11,03 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 286,32 | 344 | 444,74 |
| Medio | 26,57 | 28,87 | 47,63 |
| Defensa derecha | 38,37 | 40,25 | 52,1 |
| Defensa central | 40,43 | 42,75 | 52,37 |
| Defensa izquierda | 38,31 | 39 | 48,31 |
| Ataque derecho | 28,9 | 38,12 | 48,79 |
| Ataque central | 31,79 | 49,37 | 50,95 |
| Ataque izquierdo | 28,81 | 47,87 | 49,31 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Semifinales
Suecia 3
Noruega 0 Ir al partido
Inglaterra 4
Finlandia 0 Ir al partido
Final
Suecia 6
Inglaterra 1 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suecia |
Inglaterra |
Noruega |
Finlandia |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días