VI Mundial ABS - Brasil 2004
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aermon |
17 | 10 | 1 | 6 | 44 | 28 | 4ª liguilla |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 88 | 487 | 400 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 29/10/04 | 25/03/05 | 29/04/05 | 09/05/05 | 20/05/05 | 22/05/05 |
| Final | 31/12/04 | 01/04/05 | 06/05/05 | 16/05/05 | 20/05/05 | 22/05/05 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 400 | 213 | 31 | 156 | 1765 | 4,41 | 1001 | 764 |
| Campo neutral** | 87 | 42 | 20 | 25 | 292 | 3,36 | 165 | 127 |
| Todos los partidos | 487 | 255 | 51 | 181 | 2057 | 4,22 | 1166 | 891 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 647 | 1,33 tarj./partido | 64 | 0,13 tarj./partido | 26 veces | 1 vez/18,73 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 316,88 | 425,23 | 486,95 |
| Medio | 29,26 | 38,41 | 45,42 |
| Defensa derecha | 41,94 | 57,71 | 57,74 |
| Defensa central | 44,77 | 59,88 | 61,79 |
| Defensa izquierda | 41,71 | 52,53 | 53,37 |
| Ataque derecho | 32,89 | 43,59 | 56,42 |
| Ataque central | 34,78 | 52,82 | 64,79 |
| Ataque izquierdo | 33 | 43,47 | 56,58 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Semifinales
Dinamarca 0
Suecia 4 Ir al partido
Escocia 2
Polonia 1 Ir al partido
Final
Escocia 0
Suecia 8 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suecia |
Escocia |
Dinamarca |
Polonia |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días