VII Mundial ABS - China 2005
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aermon |
20 | 18 | 0 | 2 | 72 | 12 |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 96 | 566 | 480 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 10/06/05 | 04/11/05 | 09/12/05 | 19/12/05 | 30/12/05 | 01/01/06 |
| Final | 12/08/05 | 11/11/05 | 16/12/05 | 26/12/05 | 30/12/05 | 01/01/06 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 483 | 252 | 44 | 187 | 2135 | 4,42 | 1173 | 962 |
| Campo neutral** | 83 | 48 | 9 | 26 | 248 | 2,99 | 150 | 98 |
| Todos los partidos | 567 | 302 | 53 | 212 | 2387 | 4,21 | 1327 | 1060 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 678 | 1,19 tarj./partido | 68 | 0,12 tarj./partido | 23 veces | 1 vez/24,65 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 341,92 | 469,7 | 451,95 |
| Medio | 33,76 | 53,15 | 54,65 |
| Defensa derecha | 44,2 | 49,95 | 62,45 |
| Defensa central | 47,16 | 46 | 62,45 |
| Defensa izquierda | 43,14 | 52,25 | 61,3 |
| Ataque derecho | 34,3 | 49 | 40,35 |
| Ataque central | 37,17 | 65,75 | 64,05 |
| Ataque izquierdo | 34,66 | 42,8 | 47,4 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Semifinales
Suecia 3
Letonia 2 Ir al partido
Polonia 4
España 5 Ir al partido
Final
Suecia 3
España 1 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suecia |
España |
Letonia |
Polonia |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días