VIII Mundial ABS - Alemania 2006
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posibcn |
22 | 15 | 2 | 5 | 69 | 26 |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 106 | 687 | 600 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 20/01/06 | 16/06/06 | 21/07/06 | 31/07/06 | 11/08/06 | 13/08/06 |
| Final | 21/04/06 | 23/06/06 | 28/07/06 | 07/08/06 | 11/08/06 | 13/08/06 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 611 | 316 | 62 | 233 | 2684 | 4,39 | 1459 | 1225 |
| Campo neutral** | 76 | 42 | 15 | 19 | 242 | 3,18 | 140 | 102 |
| Todos los partidos | 687 | 358 | 77 | 252 | 2926 | 4,26 | 1599 | 1327 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 854 | 1,24 tarj./partido | 80 | 0,12 tarj./partido | 16 veces | 1 vez/42,94 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo* |
| Hatstats | 349,27 | 482,23 | 423,61 |
| Medio | 34,8 | 53,27 | 50 |
| Defensa derecha | 44,51 | 56,09 | 43,78 |
| Defensa central | 48,58 | 56,18 | 47,26 |
| Defensa izquierda | 44,66 | 53,54 | 42,61 |
| Ataque derecho | 35,48 | 48,54 | 47,17 |
| Ataque central | 36,8 | 55,14 | 51,09 |
| Ataque izquierdo | 34,82 | 52,91 | 41,69 |
(*): Se incluyen 2 partidos con WO, en los que las calificaciones fueron las mínimas.
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Semifinales
España 0
Rumanía 2 Ir al partido
Oceanía 1
Alemania 5 Ir al partido
Final
Alemania 3
Rumanía 1 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alemania |
Rumanía |
España |
Oceanía |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días