X Mundial ABS - Portugal 2007
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ_JoSS |
18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 25 | 3ª liguilla |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 114 | 787 | 700 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 13/04/07 | 07/09/07 | 12/10/07 | 22/10/07 | 02/11/07 | 04/11/07 |
| Final | 13/07/07 | 14/09/07 | 19/10/07 | 29/10/07 | 02/11/07 | 04/11/07 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 711 | 359 | 72 | 280 | 2948 | 4,15 | 1636 | 1312 |
| Campo neutral** | 76 | 38 | 10 | 28 | 244 | 3,21 | 134 | 110 |
| Todos los partidos | 787 | 397 | 82 | 38 | 3192 | 4,05 | 1770 | 1422 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 919 | 1,17 tarj./partido | 90 | 0,11 tarj./partido | 9 veces | 1 vez/87,44 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 379,34 | 439,06 | 503,56 |
| Medio | 38,2 | 44,11 | 58,92 |
| Defensa derecha | 49,36 | 50,11 | 49,04 |
| Defensa central | 53,38 | 57,28 | 53,44 |
| Defensa izquierda | 49,67 | 54,83 | 52,6 |
| Ataque derecho | 37,32 | 39,67 | 52,92 |
| Ataque central | 37,93 | 52,28 | 66,96 |
| Ataque izquierdo | 37,06 | 52,56 | 51,84 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Semifinales
Polonia 0
Turquía 1 Ir al partido
Estonia 1
Portugal 2 Ir al partido
Final
Portugal 4
Turquía 1 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Portugal |
Turquía |
Estonia |
Polonia |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días