XI Mundial ABS - Bélgica 2007
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrod |
17 | 10 | 3 | 4 | 60 | 20 | 2ª liguilla |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 120 | 871 | 784 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 23/11/07 | 18/04/08 | 23/05/08 | 02/06/08 | 13/06/08 | 15/05/08 |
| Final | 22/02/08 | 25/04/08 | 30/05/08 | 09/06/08 | 13/06/08 | 15/06/08 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 787 | 412 | 87 | 288 | 3368 | 4,28 | 1884 | 1484 |
| Campo neutral** | 84 | 25 | 22 | 37 | 260 | 3,09 | 122 | 138 |
| Todos los partidos | 871 | 438 | 109 | 324 | 3628 | 4,16 | 2007 | 1621 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 1073 | 1,23 tarj./partido | 89 | 0,1 tarj./partido | 15 veces | 1 vez/58,1 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 358,35 | 418,47 | 484,09 |
| Medio | 36,06 | 44,06 | 51,39 |
| Defensa derecha | 46,26 | 48,59 | 59 |
| Defensa central | 50,75 | 55,65 | 65,87 |
| Defensa izquierda | 45,82 | 43,18 | 60,35 |
| Ataque derecho | 35,05 | 43,47 | 41,04 |
| Ataque central | 36,93 | 54,35 | 56,61 |
| Ataque izquierdo | 35,41 | 41,06 | 47,04 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 5 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Semifinales
Hungría 2
Ucrania 3 Ir al partido
Rep. Checa 1
Letonia 0 Ir al partido
Final
Rep. Checa 2
Ucrania 1 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rep. Checa |
Ucrania |
Hungría |
Letonia |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días