XII Mundial ABS - Colombia 2008
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eliansito |
24 | 17 | 5 | 2 | 72 | 28 | |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 124 | 927 | 840 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 04/07/08 | 28/11/08 | 02/01/09 | 12/01/09 | 23/01/09 | 25/01/09 |
| Final | 03/10/08 | 05/12/08 | 09/01/09 | 19/01/09 | 23/01/09 | 25/01/09 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 843 | 417 | 104 | 322 | 3493 | 4,14 | 1920 | 1573 |
| Campo neutral** | 84 | 48 | 12 | 24 | 289 | 3,44 | 172 | 117 |
| Todos los partidos | 927 | 465 | 116 | 346 | 3782 | 4,08 | 2092 | 1690 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 1113 | 1,2 tarj./partido | 99 | 0,11 tarj./partido | 14 veces | 1 vez/66,21 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 343,31 | 425,83 | 452,36 |
| Medio | 36,25 | 47,29 | 54,44 |
| Defensa derecha | 43,01 | 43,46 | 43 |
| Defensa central | 50,92 | 55,46 | 53,32 |
| Defensa izquierda | 42,86 | 45,83 | 41,92 |
| Ataque derecho | 29,71 | 36,17 | 42,44 |
| Ataque central | 38,74 | 60,25 | 60,48 |
| Ataque izquierdo | 29,3 | 42,79 | 47,88 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Semifinales
Grecia 4
España 3 Ir al partido
Rusia 2
Polonia 1 Ir al partido
Final
Grecia 0
Rusia 2 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rusia |
Grecia |
España |
Polonia |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días