V Mundial U-20 - Chile 2004
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anarion/ Posibcn* | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 8 | Fase de clasificación |
(*): España se eliminó en la fase de clasificación y Anarion abandonó el cargo por motivos personales, tras lo cual el 3er clasificado en las elecciones, Posibcn, tomó el testigo, despues de la negativa del 2º clasificado, Jordi.
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 82 | 427 | 340 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 09/07/04 | 03/12/04 | 07/01/05 | 17/01/05 | 28/01/05 | 30/01/05 |
| Final | 10/09/04 | 10/12/04 | 14/01/05 | 24/01/05 | 28/01/05 | 30/01/05 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 340 | 174 | 27 | 139 | 1484 | 4,36 | 763 | 721 |
| Campo neutral** | 87 | 43 | 12 | 32 | 299 | 3,44 | 166 | 133 |
| Todos los partidos | 427 | 217 | 39 | 171 | 1783 | 4,17 | 9,29 | 854 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 749 | 1,75 tarj./partido | 59 | 0,14 tarj./partido | 78 veces | 1 vez/5,47 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 228,02 | 260,12 | 299,37 |
| Medio | 18,02 | 18,62 | 28,31 |
| Defensa derecha | 31,46 | 34,75 | 38,42 |
| Defensa central | 33,21 | 36,12 | 37,68 |
| Defensa izquierda | 31,86 | 33,5 | 35,21 |
| Ataque derecho | 25,61 | 30,62 | 35,89 |
| Ataque central | 25,98 | 34 | 36,89 |
| Ataque izquierdo | 25,82 | 35,25 | 30,31 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Semifinales
Holanda 1
Alemania 0 Ir al partido
Rumanía 2
Estonia 1 Ir al partido
Final
Holanda 2
Rumanía 3 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rumanía |
Holanda |
Estonia |
Alemania |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días