VII Mundial U-20 - México 2005
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizmann | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 19 | 2ª liguilla |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 102 | 639 | 552 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 30/09/05 | 24/02/06 | 31/03/06 | 10/04/06 | 21/04/06 | 23/04/06 |
| Final | 30/12/05 | 03/03/06 | 07/04/06 | 17/04/06 | 21/04/06 | 23/04/06 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 561 | 281 | 63 | 217 | 2238 | 3,99 | 1208 | 1030 |
| Campo neutral** | 78 | 41 | 11 | 26 | 291 | 3,73 | 167 | 124 |
| Todos los partidos | 639 | 323 | 74 | 242 | 2529 | 3,96 | 1373 | 1156 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 1120 | 1,75 tarj./partido | 117 | 0,18 tarj./partido | 210 veces | 1 vez/3,04 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 238,29 | 269,27 | 280,28 |
| Medio | 20,96 | 26,73 | 30,57 |
| Defensa derecha | 32,11 | 27,2 | 29,05 |
| Defensa central | 34,85 | 22,67 | 32,57 |
| Defensa izquierda | 32,26 | 29,2 | 28,95 |
| Ataque derecho | 24,72 | 22,6 | 27,67 |
| Ataque central | 26,88 | 30,53 | 32,09 |
| Ataque izquierdo | 24,58 | 24,53 | 29,67 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 6 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
Semifinales
Suecia 1
Noruega 3 Ir al partido
Austria 3
Bélgica 1 Ir al partido
Final
Austria 1
Noruega 2 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noruega |
Austria |
Suecia |
Bélgica |
|
|
|
|
|









Nuevos Posts
hace 4 días 17 horas
hace 6 días 4 horas
hace 2 semanas 17 horas
hace 3 semanas 12 horas
hace 3 semanas 13 horas
hace 3 semanas 3 días
hace 4 semanas 6 días
hace 5 semanas 19 horas
hace 6 semanas 1 día
hace 6 semanas 1 día