VIII Mundial U-20 - Israel 2006
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hardin | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 24 | 4ª liguilla |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 108 | 711 | 624 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 12/05/06 | 06/10/06 | 10/11/06 | 20/11/06 | 01/12/06 | 03/12/06 |
| Final | 11/08/06 | 13/10/06 | 17/11/06 | 27/11/06 | 01/12/06 | 03/12/06 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 618 | 311 | 70 | 237 | 2469 | 3,99 | 1390 | 1079 |
| Campo neutral** | 93 | 45 | 13 | 35 | 371 | 3,99 | 185 | 186 |
| Todos los partidos | 711 | 356 | 83 | 272 | 2840 | 3,99 | 1575 | 1265 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 1166 | 1,64 tarj./partido | 124 | 0,17 tarj./partido | 232 veces | 1 vez/3,06 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 233,84 | 301,63 | 279,09 |
| Medio | 21,02 | 28,42 | 28,04 |
| Defensa derecha | 30,7 | 37,63 | 33,09 |
| Defensa central | 33,8 | 39 | 34,83 |
| Defensa izquierda | 30,52 | 38,63 | 33,39 |
| Ataque derecho | 25,91 | 28,1 | 29,78 |
| Ataque central | 24,75 | 39,37 | 36,78 |
| Ataque izquierdo | 25,11 | 33,63 | 27,09 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE |
PP | GF |
GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Semifinales
Austria 0
Suecia 2 Ir al partido
Estonia 1
Bélgica 0 Ir al partido
Final
Estonia 2
Suecia 4 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suecia |
Estonia |
Austria |
Bélgica |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 1 semana 5 días
hace 1 semana 5 días
hace 4 semanas 2 días
hace 5 semanas 4 días
hace 5 semanas 5 días
hace 5 semanas 5 días
hace 6 semanas 5 días
hace 9 semanas 1 día
hace 9 semanas 4 días
hace 9 semanas 6 días