X Mundial U-20 - Perú 2007
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numovi | 14 | 9 | 1 | 4 | 57 | 15 | Fase de clasificación |
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 118 | 843 | 756 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 03/08/07 | 28/12/07 | 01/02/08 | 11/02/08 | 22/02/08 | 24/02/08 |
| Final | 02/11/07 | 04/01/08 | 08/02/08 | 18/02/08 | 22/02/08 | 24/02/08 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal* | 759 | 373 | 95 | 291 | 3240 | 4,26 | 1765 | 1475 |
| Campo neutral** | 84 | 50 | 9 | 25 | 285 | 3,39 | 161 | 124 |
| Todos los partidos | 843 | 423 | 104 | 316 | 3525 | 4,18 | 1829 | 1596 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 1452 | 1,72 tarj./partido | 122 | 0,14 tarj./partido | 277 veces | 1 vez/3,04 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 226,08 | 252,93 | 273,76 |
| Medio | 20,95 | 26,78 | 28,84 |
| Defensa derecha | 28,97 | 29,5 | 28,92 |
| Defensa central | 32,94 | 31,14 | 32,64 |
| Defensa izquierda | 29,09 | 27,43 | 29,2 |
| Ataque derecho | 24,04 | 30,43 | 27,92 |
| Ataque central | 23,39 | 28,07 | 34,6 |
| Ataque izquierdo | 24,78 | 26 | 33,96 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Semifinales
Inglaterra 2
Polonia 3 Ir al partido
Estonia 7
Suiza 1 Ir al partido
Final
Estonia 3
Polonia 2 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estonia |
Polonia |
Suiza |
Inglaterra |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 16 semanas 2 días
hace 16 semanas 2 días
hace 17 semanas 15 horas
hace 18 semanas 22 horas
hace 18 semanas 1 día
hace 18 semanas 6 días
hace 20 semanas 1 día
hace 20 semanas 1 día
hace 20 semanas 2 días
hace 21 semanas 1 día