XII Mundial U-20 - Kenia 2008
Datos de España
| Seleccionador | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Goles favor | Goles contra | Ronda alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravesen /Sisfo* | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 19 | 3ª liguilla |
(*): Sisfo se convirtió en seleccionador tras las elecciones que tuvieron lugar entre la 2ª y 3ª liguilla, debido a la expulsión de Gravesen de Hattrick por motivos disciplinarios.
Datos generales
| Total países | Total partidos | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| 124 | 927 | 840 | 48 | 24 | 12 | 2 | 1 |
| Fechas | 1ª liguilla | 2ª liguilla | 3ª liguilla | 4ª liguilla | Semifinales | Final |
| Comienzo | 24/10/08 | 20/03/09 | 24/04/09 | 04/05/09 | 15/05/09 | 17/05/09 |
| Final | 23/01/09 | 27/03/09 | 01/05/09 | 11/05/09 | 15/05/09 | 17/05/09 |
| Tipo partido | Total partidos | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes | Total goles | Media goles | Goles locales | Goles visitantes |
| Normal | 840 | 428 | 90 | 322 | 3311 | 3,94 | 1839 | 1472 |
| Campo neutral | 87 | 47 | 14 | 26 | 311 | 3,57 | 185 | 126 |
| Todos los partidos | 927 | 475 | 104 | 348 | 3622 | 3,91 | 2024 | 1598 |
(*): Incluye todos los partidos de la 1ª liguilla, además de los disputados por la selección organizadora en el resto del Mundial.
(**): Se toma como local al equipo que el sistema sitúa en 1er lugar y como visitante al que sitúa en 2º lugar.
| T. amarillas | Media t. amarillas | T. rojas | Media t. rojas | Inexperiencia | Media inexperiencia |
| 1505 | 1,62 tarj./partido | 133 | 0,14 tarj./partido | 286 veces | 1 vez/3,24 partidos |
| Calificaciones | Todos | España | Campeón del mundo |
| Hatstats | 209,32 | 243,39 | 252,3 |
| Medio | 22,31 | 24,39 | 28,48 |
| Defensa derecha | 25,9 | 29 | 28,13 |
| Defensa central | 32,43 | 37,17 | 36,39 |
| Defensa izquierda | 25,99 | 28,78 | 30,61 |
| Ataque derecho | 18,02 | 25,22 | 23,13 |
| Ataque central | 22,26 | 28,89 | 29,48 |
| Ataque izquierdo | 17,79 | 21,17 | 19,13 |
3ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 5 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
4ª liguilla
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Avg | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Semifinales
Noruega 2
Italia 3 Ir al partido
Bélgica 0
Francia 2 Ir al partido
Final
Italia 5
Francia 0 Ir al partido
Cuadro de honor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Italia |
Francia |
Bélgica |
Noruega |
|
|
|
|
|










Nuevos Posts
hace 16 semanas 2 días
hace 16 semanas 2 días
hace 17 semanas 15 horas
hace 18 semanas 22 horas
hace 18 semanas 1 día
hace 18 semanas 6 días
hace 20 semanas 1 día
hace 20 semanas 1 día
hace 20 semanas 2 días
hace 21 semanas 1 día