Evolución de las divisiones
- Temas:
En esta página podremos ver la evolución de las divisiones Primera a VIII, observando las distintas calificaciones del mejor grupo de cada división desde la temporada 13ª hasta la última temporada terminada.
Esta página ha dejado de ser exclusiva de los miembros registrados y ya puede verla cualquier visitante.
Hatstats
Temp. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T13 | 295 | 261 | 244 | 210 | 177 | 149 | 134 | 110 |
T14 | 301 | 282 | 258 | 225 | 194 | 155 | 134 | 122 |
T15 | 308 | 281 | 271 | 242 | 201 | 169 | 145 | 129 |
T16 | 305 | 269 | 255 | 240 | 209 | 173 | 139 | 119 |
T17 | 293 | 279 | 260 | 248 | 218 | 190 | 151 | 126 |
T18 | 270 | 267 | 253 | 253 | 229 | 196 | 161 | 133 |
T19 | 298 | 281 | 260 | 259 | 232 | 201 | 169 | 137 |
T20 | 302 | 286 | 260 | 250 | 230 | 207 | 169 | 142 |
T21 | 295 | 285 | 270 | 251 | 230 | 203 | 173 | 144 |
T22 | 337 | 288 | 277 | 257 | 237 | 209 | 177 | 153 |
T23 | 342 | 296 | 270 | 254 | 234 | 213 | 179 | 155 |
T24 | 313 | 314 | 279 | 263 | 240 | 215 |
181 | 162 |
T25 | 329 | 323 | 292 | 271 | 252 | 216 | 186 | 164 |
T26 | 333 | 325 | 294 | 271 | 247 | 220 | 195 | 170 |
T27 | 384 | 357 | 313 | 282 | 260 | 235 | 203 | 179 |
T28 | 389 | 361 | 312 | 294 | 273 | 236 | 203 | 182 |
T29 | 314 | 362 | 334 | 303 | 270 | 235 | 213 | 185 |
T30 | 308 | 315 | 311 | 287 | 262 | 232 | 203 | 176 |
T31 | 332 | 315 | 317 | 284 | 263 | 235 | 210 | 177 |
T32 | 335 | 302 | 303 | 282 | 265 | 242 | 212 | 187 |
T33 | 304 | 317 | 302 | 297 | 270 | 240 | 217 | 193 |
Defensa
Temp. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T13 | 32,6 | 29,7 | 29,2 | 28,6 | 25,4 | 22,9 | 20,2 | 17,9 |
T14 | 35,7 | 32,7 | 32,2 | 31,1 | 28,2 | 23,9 | 21,2 | 21,9 |
T15 | 33,7 | 33,2 | 34,0 | 33,9 | 28,3 | 25,9 | 23,2 | 20,9 |
T16 | 27,1 | 32,5 | 31,2 | 33,1 | 29,5 | 28,8 | 23,8 | 19,0 |
T17 | 31,0 | 33,7 | 31,6 | 32,1 | 32,2 | 28,9 | 26,1 | 20,5 |
T18 | 32,4 | 37,0 | 33,1 | 34,6 | 31,0 | 29,5 | 26,5 | 20,9 |
T19 | 34,9 | 38,2 | 30,6 | 35,1 | 33,2 | 32,9 | 26,2 | 22,3 |
T20 | 39,6 | 38,4 | 31,6 | 34,3 | 36,1 | 33,0 | 28,4 | 23,9 |
T21 | 40,7 | 38,2 | 32,0 | 36,5 | 32,6 | 30,7 | 27,7 | 24,6 |
T22 | 45,7 | 34,1 | 38,9 | 36,1 | 33,6 | 31,5 | 26,9 | 24,1 |
T23 | 45,5 | 41,0 | 38,3 | 33,8 | 32,1 | 31,1 | 25,8 | 22,7 |
T24 | 39,2 | 40,6 | 36,0 | 36,0 | 31,4 | 32,6 | 24,3 | 23,8 |
T25 | 40,7 | 39,8 | 36,1 | 33,9 | 36,4 | 31,9 | 26,5 | 23,4 |
T26 | 39,1 | 40,1 | 36,2 | 35,7 | 35,4 | 33,3 | 28,1 | 23,3 |
T27 | 45,0 | 44,0 | 38,9 | 38,0 | 36,4 | 34,5 | 28,8 | 26,1 |
T28 | 40,7 | 45,7 | 41,4 | 39,7 | 37,3 | 34,4 | 29,6 | 26,5 |
T29 | 45,6 | 45,8 | 43,6 | 38,9 | 36,8 | 35,6 | 31,9 | 28,5 |
T30 | 42,4 | 45,2 | 43,8 | 40,1 | 37,1 | 35,5 | 30,1 | 28,0 |
T31 | 44,7 | 43,5 | 44,1 | 41,6 | 40,3 | 36,7 | 33,3 | 28,1 |
T32 | 45,4 | 44,0 | 44,8 | 40,6 | 41,4 | 39,4 | 33,6 | 30,5 |
T33 | 41,3 | 45,6 | 44,0 | 43,2 | 41,4 | 41,5 | 36,5 | 31,9 |
Mediocampo
Temp. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T13 | 38,1 | 35,1 | 29,9 | 25,5 | 20,2 | 14,7 | 11,6 | 9,4 |
T14 | 35,3 | 38,4 | 33,1 | 28,1 | 22,9 | 16,7 | 12,5 | 12,8 |
T15 | 40,3 | 39,1 | 33,2 | 31,3 | 25,4 | 18,6 | 15,3 | 14,1 |
T16 | 49,4 | 37,5 | 39,7 | 32,9 | 28,8 | 22,7 | 14,6 | 9,7 |
T17 | 45,2 | 41,6 | 38,4 | 33,8 | 31,2 | 23,0 | 16,0 | 12,1 |
T18 | 35,2 | 37,0 | 38,2 | 33,9 | 31,3 | 23,6 | 17,7 | 12,9 |
T19 | 39,3 | 39,3 | 30,0 | 37,6 | 32,5 | 26,5 | 19,2 | 14,1 |
T20 | 34,6 | 37,0 | 38,2 | 33,1 | 32,2 | 26,2 | 19,2 | 14,8 |
T21 | 31,2 | 38,3 | 35,3 | 36,5 | 31,2 | 25,5 | 21,2 | 15,6 |
T22 | 38,1 | 40,1 | 39,0 | 35,8 | 31,2 | 25,9 | 20,5 | 16,3 |
T23 | 40,5 | 37,4 | 35,5 | 33,6 | 31,2 | 27,0 | 22,3 | 18,3 |
T24 | 38,0 | 39,7 | 37,6 | 35,1 | 30,7 | 27,8 | 22,1 | 19,8 |
T25 | 42,0 | 39,0 | 37,9 | 34,2 | 33,8 | 27,3 | 22,4 | 20,2 |
T26 | 44,7 | 41,3 | 30,0 | 36,3 | 32,7 | 27,5 | 23,0 | 21,3 |
T27 | 51,0 | 45,4 | 40,7 | 36,4 | 32,9 | 29,3 | 24,6 | 23,1 |
T28 | 52,4 | 45,2 | 41,0 | 36,9 | 34,7 | 30,4 | 22,7 | 23,8 |
T29 | 37,7 | 46,0 | 40,5 | 38,3 | 34,2 | 29,9 | 22,7 | 21,6 |
T30 | 30,1 | 34,1 | 33,8 | 31,3 | 28,9 | 24,7 | 22,7 | 19,2 |
T31 | 32,1 | 35,1 | 33,5 | 32,1 | 28,6 | 26,1 | 22,7 | 19,5 |
T32 | 34,3 | 31,7 | 32,7 | 31,6 | 29,1 | 25,1 | 22,7 | 21,2 |
T33 | 30,8 | 32,8 | 34,0 | 32,6 | 28,8 | 26,4 | 23,7 | 20,3 |
Ataque
Temp. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T13 | 28,9 | 27,7 | 25,9 | 23,5 | 24,5 | 19,2 | 16,5 | 15,1 |
T14 | 30,5 | 29,1 | 27,3 | 24,9 | 23,0 | 19,3 | 17,1 | 16,5 |
T15 | 29,9 | 28,0 | 26,9 | 25,2 | 22,5 | 19,5 | 18,1 | 17,1 |
T16 | 27,0 | 27,2 | 24,9 | 25,8 | 22,6 | 19,7 | 18,0 | 15,7 |
T17 | 23,1 | 26,7 | 26,0 | 25,8 | 24,0 | 20,9 | 18,9 | 17,2 |
T18 | 23,5 | 26,4 | 25,3 | 26,7 | 24,7 | 21,6 | 19,1 | 16,7 |
T19 | 25,4 | 27,4 | 24,3 | 25,6 | 25,4 | 21,3 | 20,2 | 16,7 |
T20 | 26,6 | 28,0 | 26,7 | 25,0 | 25,0 | 23,7 | 19,2 | 17,4 |
T21 | 27,0 | 26,3 | 28,8 | 25,1 | 24,7 | 23,6 | 21,0 | 18,2 |
T22 | 29,5 | 26,6 | 27,0 | 27,1 | 26,0 | 23,0 | 20,0 | 18,2 |
T23 | 29,4 | 27,0 | 25,3 | 26,2 | 25,1 | 23,4 | 19,5 | 17,3 |
T24 | 28,1 | 27,5 | 27,1 | 27,7 | 25,0 | 22,7 | 19,8 | 18,2 |
T25 | 28,7 | 30,5 | 28,1 | 27,1 | 26,4 | 22,9 | 21,9 | 19,1 |
T26 | 28,8 | 28,2 | 27,1 | 27,7 | 25,8 | 23,3 | 21,3 | 18,6 |
T27 | 33,8 | 31,5 | 31,1 | 28,6 | 27,6 | 24,4 | 21,3 | 18,8 |
T28 | 33,0 | 32,9 | 29,9 | 28,7 | 26,8 | 23,7 | 21,7 | 19,5 |
T29 | 28,2 | 29,7 | 30,8 | 27,7 | 27,1 | 23,9 | 22,0 | 19,4 |
T30 | 30,8 | 27,9 | 29,8 | 28,7 | 26,8 | 25,0 | 21,2 | 18,7 |
T31 | 34,7 | 29,7 | 29,6 | 29,1 | 28,1 | 24,6 | 22,1 | 19,9 |
T32 | 32,5 | 28,0 | 31,3 | 29,6 | 28,4 | 27,4 | 22,6 | 19,8 |
T33 | 29,3 | 29,3 | 29,4 | 30,7 | 29,5 | 26,1 | 23,4 | 21,4 |
Para la realización de esta página se ha tomado como referencia la web de peaso, htstats.com/