user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 's0574a8b_iht.nc.last_comment_timestamp' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT nc.nid FROM iht_node_comment_statistics nc INNER JOIN iht_node_access na ON na.nid = nc.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'node_privacy_byrole_role') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'node_privacy_byrole_user'))) AND ( nc.comment_count > 0 )ORDER BY nc.last_comment_timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/s0574a8b/public_html/iht/modules/comment/comment.module on line 313.

Evolución de los equipos

En esta página podremos ver la evolución que ha ido experimentando las calificaciones de los equipos a lo largo de la historia de HTVer?-España. Para ello, hemos tomado las calificaciones del mejor en cada una de ellas, así como las del 10º, el 100º, el 1.000º y el 10.000º de España. De esta forma se puede ver la evolución de las calificaciones de los equipos situados en dicho lugar temporada a temporada.

Además, tambien se pueden apreciar ciertas evoluciones en el juego, como cambios en las aportaciones que afectan directamente a las calificaciones.

 

Hatstats

 

Temp. 10º 100º 1.000º 10.000º
13 337 280 231 176 115
14 350 292 247 191 124
15 347 296 254 202 133
16 337 296 256 208 139
17 327 303 259 217 149
18 401 305 262 222 156
19 351 320 266 225 160
20 356 311 267 227 165
21 357 320 269 229 167
22 377 322 275 233 168
23 378 324 273 233 172
24 375 334 279 238 177
25 380 342 285 241 181
26 395 338 287 244 185
27 410 374 305 257 195
28 434 385 310 260 197
29 423 376 318 265 201
30 384 347 301 253 191
31 386 351 299 256 196
32 374 342 302 261 201
33 376 345 305 242 205

 

Defensa

 

Temp. 10º 100º 1000º 10000º
13 66,8 43,2 34,3 24,5 16,0
14 70,1 47,4 37,2 26,7 17,1
15 73,7 52,0 39,9 29,0 18,2
16 58,0 54,8 42,5 30,4 18,7
17 66,5 55,2 43,9 31,9 19,6
18 64,5 54,4 44,7 32,9 20,4
19 69,9 57,6 44,4 33,5 20,8
20 62,9 55,2 45,2 33,9 21,6
21 59,8 56,2 45,7 34,3 21,9
22 67,3 57,7 46,9 34,7 22,2
23 64,6 55,7 45,0 33,6 21,7
24 65,8 55,8 45,8 34,5 22,4
25 63,4 55,2 46,0 35,1 23,0
26 60,3 54,9 46,9 35,8 23,5
27 69,8 58,6 49,2 38,2 25,5
28 60,7 58,9 49,8 39,2 25,9
29 66,0 58,9 51,0 39,7 26,5
30 65,9 58,4 50,4 39,6 26,4
31 71,5 59,1 51,7 41,2 27,4
32 66,4 60,5 53,4 42,6 28,5
33 66,1 63,4 55,4 43,9 29,4

 

Mediocampo

 

Temp. 10º 100º 1000º 10000º
13 47,4 40,0 29,4 19,0 9,2
14 48,0 41,0 31,7 21,2 10,3
15 54,3 42,7 33,9 23,9 11,8
16 60,1 46,3 35,8 26,4 12,9
17 58,0 46,0 37,6 28,4 14,7
18 66,0 44,3 37,8 28,9 16,0
19 55,2 47,8 39,0 30,0 16,8
20 50,2 43,4 37,6 29,3 17,4
21 54,7 45,1 37,6 29,2 17,9
22 49,0 46,6 37,6 29,4 18,0
23 46,9 43,1 36,2 29,4 19,8
24 47,9 44,2 36,9 29,9 20,4
25 53,9 45,1 37,3 30,3 21,1
26 55,0 47,2 37,8 30,7 21,6
27 58,0 48,5 39,6 32,3 23,0
28 59,6 52,4 40,4 32,5 23,3
29 55,8 48,4 40,6 32,9 23,7
30 44,9 39,4 33,8 27,6 20,1
31 45,1 39,3 33,6 27,9 20,6
32 40,5 37,9 33,4 28,2 20,9
33 41,1 38,1 33,5 28,4 21,2

 

Ataque

 

Temp. 10º 100º 1000º 10000º
13 35,2 31,9 27,2 20,5 14,1
14 36,9 34,3 29,0 22,2 14,8
15 36,1 33,4 28,7 22,6 15,2
16 39,0 32,6 28,2 22,7 15,6
17 38,5 33,5 29,0 23,8 16,4
18 54,4 34,1 29,8 24,6 17,1
19 40,1 34,7 30,4 24,9 17,4
20 36,0 34,9 30,7 25,3 18,0
21 46,7 35,6 30,9 25,6 18,2
22 37,7 35,0 31,1 25,8 18,5
23 46,6 34,5 29,8 25,3 18,2
24 37,1 34,6 30,3 25,6 18,5
25 39,5 34,4 31,0 25,9 18,8
26 41,9 35,2 30,9 26,0 18,9
27 41,5 37,1 32,4 26,7 19,3
28 41,2 36,3 32,1 26,8 19,3
29 42,6 37,6 32,3 27,1 19,6
30 43,7 37,8 32,7 27,3 19,4
31 46,0 37,0 33,0 27,7 20,0
32 41,6 37,8 34,0 28,4 20,6
33 43,2 39,0 34,9 29,3 21,1

 

RSS IHT